POSICIÓN | EQUIPO | PJ | DIF. DE GOLES | GOLES + | GOLES - | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTON BIRRA FC | 4 | +24 | 47 | 23 | 10 |
2 | LOS 9MM | 3 | +1 | 13 | 12 | 6 |
3 | LOS PERJUDICADOS | 4 | +8 | 24 | 16 | 5 |
4 | PATOS FEOS FC | 4 | -7 | 15 | 22 | 4 |
5 | AL TOBILLO FC | 3 | -26 | 15 | 41 | 0 |
Goleador | Goles |
---|---|
YCT ![]() |
23 |
CAC ![]() |
8 |
JOM ![]() |
11 |
NVG ![]() |
6 |
BSR ![]() |
4 |
RNP ![]() |
4 |
MCR ![]() |
3 |
ERN ![]() |
3 |
DÍA | HORARIO | SIGUIENTE FECHA |
---|---|---|
05/06 | 19:00 | ASTON BIRRA FC VS LOS PERJUDICADOS |
07/06 | 19:00 | LOS 9MM VS PATOS FEOS FC |
ARBITROS | LOS 9MM | AL TOBILLO FC |